全部产品分类
- 日本CCS希希爱视
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 88betway
- 58必威网站
- 加野KANOMAX
- 日本FLUORO福乐
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
规格
□28mm型模型 | 单轴 | PF233P-A | PF235P-A |
---|---|---|---|
双轴 | PF233P-B | PF235P-B | |
励磁*大静转矩 | 0.055N・米 | 0.116N·m | |
转子转动惯量 | 8gcm2 _ | 17gcm2 _ | |
基本步距角 | 1.8° | ||
缠绕式 | 单极 | ||
额定电流 | 1.0A/相 | ||
额定电压 | 2.9V | 4.5V | |
绕组电阻 | 2.9Ω | 4.5Ω | |
电感 | 1.25mH | 1.7毫赫 | |
介电强度 | 在常温常湿条件下,即使在电机线圈与外壳之间施加 0.5kV、50Hz 1 分钟,也不会出现异常。 | ||
绝缘级别 | B级(130℃) | ||
绝缘电阻 | 在常温常湿条件下,用 500VDC 兆欧表测量电机线圈与外壳之间的值为 100MΩ 以上。 | ||
环境温度 | 0°C 至 +40°C | ||
大量的 | 0.11公斤 | 0.19公斤 |
□42mm型
模型 | 单轴 | PF243P-A | PF244P-A | PF245P-A |
---|---|---|---|---|
双轴 | PF243P-B | PF244P-B | PF245P-B | |
励磁*大静转矩 | 0.233牛·米 | 0.341N·m | 0.43牛·米 | |
转子转动惯量 | 33gcm2 _ | 56gcm2 _ | 72gcm2 _ | |
基本步距角 | 1.8° | |||
缠绕式 | 单极 | |||
额定电流 | 0.8A/相 | 1.2A/相 | 1.2A/相 | |
额定电压 | 5.1V | 4.0V | 4.6V | |
绕组电阻 | 6.4Ω | 3.3Ω | 3.8Ω | |
电感 | 4.9mH | 3.6mH | 3.8mH | |
介电强度 | 在常温常湿条件下,即使在电机线圈与外壳之间施加 0.5kV、50Hz 1 分钟,也不会出现异常。 | |||
绝缘级别 | B级(130℃) | |||
绝缘电阻 | 在常温常湿条件下,用 500VDC 兆欧表测量电机线圈与外壳之间的值为 100MΩ 以上。 | |||
环境温度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.23公斤 | 0.29公斤 | 0.36公斤 |
□56mm型
模型 | 单轴 | PF264P-A | PF265P-A | PF268P-A |
---|---|---|---|---|
双轴 | PF264P-B | PF265P-B | PF268P-B | |
励磁*大静转矩 | 0.678N·m | 1.106牛·米 | 1.876 牛·米 | |
转子转动惯量 | 145克立方厘米 | 245克立方厘米 | 470gcm2 _ | |
基本步距角 | 1.8° | |||
缠绕式 | 单极 | |||
额定电流 | 2.0A/相 | 2.0A/相 | 2.0A/相 | |
额定电压 | 2.6V | 3.4V | 5.0V | |
绕组电阻 | 1.3Ω | 1.7Ω | 2.5Ω | |
电感 | 2.0毫赫 | 3.0mH | 4.9mH | |
介电强度 | 在常温常湿条件下,即使在电机线圈与外壳之间施加 0.5kV、50Hz 1 分钟,也不会出现异常。 | |||
绝缘级别 | B级(130℃) | |||
绝缘电阻 | 在常温常湿条件下,用 500VDC 兆欧表测量电机线圈与外壳之间的值为 100MΩ 以上。 | |||
环境温度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.51公斤 | 0.71公斤 | 1.11公斤 |
到顶部